Etape 01 St Julien en Genevois → Les Rousses 97 km | 219.3 KB | 1075 |
Etape 02 Les Rousses → Pontarlier 87 km | 160.8 KB | 830 |
Etape 03 Pontarlier → Charquemont 79 km | 231.3 KB | 755 |
Etape 04 Charquemont → Delle 90 km | 241.0 KB | 793 |
Etape 05 Delle → Blodelsheim 124 km | 260.2 KB | 789 |
Etape 06 Blodelsheim → La Wantzenau 102 km | 172.4 KB | 785 |
Etape 07 La Wantzenau → Bitche 125 km | 239.1 KB | 757 |
Etape 08 Bitche → Hambach (près de Sarreguemines) 82 km | 152.0 KB | 752 |
Etape 09 Hambach → Sierck-les Bains 114 km | 213.1 KB | 737 |
Etape 10 Sierck-les-Bains → Montmédy 113 km | 238.9 KB | 744 |
Etape 11 Montmédy → Corbion (hameau excentré de la commune de Bouillon en Belgique) 75 km | 159.4 KB | 728 |
Etape 12 Corbion (Belgique) → Aubrives 100 km | 221.0 KB | 708 |
Etape 13 Aubrives → Trélon 87 km | 149.2 KB | 740 |
Etape 14 Trélon → Sébourg 104 km | 193.9 KB | 746 |
Etape 15 Sebourg → Marcq-en-Baroeul 85 km | 114.0 KB | 751 |
Etape 16 Marcq-en-Baroeul → Bailleul 90 km | 131.1 KB | 748 |
Etape 17 Bailleul → Oye-Plage 101 km | 186.2 KB | 716 |
Etape 18 Oye-Plage → Etaples 105 km | 246.8 KB | 732 |
Etape 19 Etaples → Mers-les-Bains 121 km | 273.5 KB | 717 |
Etape 20 Mers-les-Bains → St-Valéry-en-Caux 72 km | 204.1 KB | 725 |
Etape 21 St-Valéry-en-Caux → Cauville-sur-Mer 86 km | 219.9 KB | 719 |
Etape 22 Cauville-sur-Mer → Cabourg 95km | 190.2 KB | 699 |
Etape 23 Cabourg → Isigny-sur-Mer 101 km | 208.9 KB | 742 |
Etape 24 Isigny-sur-Mer → Cherbourg-Octeville 115 km | 216.7 KB | 783 |
Etape 25 Cherbourg-Octeville → Flamanville 80 km | 234.9 KB | 788 |
Etape 26 Flamanville → Agon-Coutainville 75 km | 152.0 KB | 754 |
Etape 27 Agon-Coutainville → Saint-Martin-des-Champs (près d'Avranches) 80 km | 152.6 KB | 741 |
Etape 28 Saint- Martin-des-Champs → Saint- Malo 98 km | 259.9 KB | 714 |
Etape 29 Saint-Malo → Erquy 97 km | 309.2 KB | 694 |
Etape 30 Erquy → Etables-sur-Mer 75 km | 260.1 KB | 692 |
Etape 31 Etables-sur-Mer → Plouguiel (la Roche Jaune) 99 km | 268.6 KB | 750 |
Etape 32 Plouguiel → Plestin-les Grèves 100 km | 290.6 KB | 696 |
Etape 33 Plestin-les-Grèves → Roscoff 82 km | 219.4 KB | 727 |
Etape 34 Roscoff → Lannilis 110 km | 259.6 KB | 700 |
Etape 35 Lannilis → Brest 101 km | 295.8 KB | 737 |
Etape 36 Brest → Lanvéoc 85 km | 256.3 KB | 697 |
Etape 37 Lanvéoc → Telgruc-sur-Mer 81 km | 211.7 KB | 702 |
Etape 38 Telgruc-sur-Mer → Audierne 92 km | 239.2 KB | 752 |
Etape 39 Audierne → Bénodet 94 km | 207.6 KB | 704 |
Etape 40 Bénodet→ Guidel (Locmaria) 95 km | 173.4 KB | 749 |
Etape 41 Guidel → Carnac 114 km | 230.9 KB | 695 |
Etape 42 Carnac → Arzal 96 km | 235.8 KB | 672 |
Etape 43 Arzal → Saint-Nazaire 121 km | 276.1 KB | 678 |
Etape 44 Saint-Nazaire → Beauvoir-sur-Mer 80 km | 172.4 KB | 684 |
Etape 45 Beauvoir-sur-Mer → La Tranche-sur-Mer 121 km | 225.9 KB | 680 |
Etape 46 47 La Tranche-sur-Mer → Rivedoux-Plage (Île de Ré) 74 km et Rivedoux-Plage → Rochefort 135 km | 205.6 KB | 728 |
Etape 48 Rochefort → Dolus d'Oléron 120 km | 258.6 KB | 650 |
Etape 49 Dolus-d'Oléron → Hourtin 114 km | 234.3 KB | 699 |
Etape 50 Hourtin → Arcachon 88 km | 147.9 KB | 698 |
Etape 51 Arcachon → Vielle-St Girons 130 km | 268.2 KB | 676 |
Etape 52 Vielle-St Girons → Sare 135 km | 354.3 KB | 663 |
Etape 53 Sare → Larrau 103 km | 277.7 KB | 657 |
Etape 54 55 Larrau → Accous 54 km et Accous → Laruns 42 km | 270.9 KB | 677 |
Etape 56 Laruns → Barèges 73 km | 252.3 KB | 672 |
Etape 57 Barèges → Vignec à côté de St Lary-Soulan 64 km | 223.1 KB | 670 |
Etape 58 Vignec → Arlos 66 km | 204.0 KB | 745 |
Etape 59 Arlos → Argein 42 km | 164.8 KB | 676 |
Etape 60 Argein → Aulus-les-Bains 58 km | 181.6 KB | 688 |
Etape 61 Aulus-les-Bains → Ax-les-Thermes 85 km | 178.3 KB | 691 |
Etape 62 Ax-les-Thermes → Ripoll (Espagne) 124 km | 286.0 KB | 677 |
Etape 63 Ripoll (Espagne) → Amélie-les-Bains 105 km | 274.7 KB | 673 |
Etape 64 Amélie-les-Bains → Sainte-marie-la-Mer 127 km | 306.7 KB | 682 |
Etape 65 Sainte-Marie-la-Mer → Frontignan 158 km | 263.1 KB | 666 |
Etape 66 Frontignan → Les-Saintes-Maries-de-la-Mer 83 km | 128.1 KB | 506 |
Etape 67 Les Saintes-Maries-de-la-Mer → Marseille 111 km | 200.1 KB | 544 |
Etape 68 Marseille → La Seyne-sur-Mer 99 km | 266.2 KB | 156 |
Etape 69 La Seyne-sur-Mer → Le Lavandou 88 km | 173.3 KB | 675 |
Etape 70 Le Lavandou → Cannes 117 km | 264.8 KB | 675 |
Etape 71 Cannes → Sospel 106 km | 245.0 KB | 678 |
Etape 72 73 Sospel → La Bollène-Vésubie via col de Turini 39 km et La Bollène-Vésubie → Saint-Etienne-de-Tinée 72 km | 389.7 KB | 721 |
Etape 74 Saint-Etienne-de-Tinée → Jausiers 49 km | 184.1 KB | 709 |
Etape 75 76 Jausiers → Arvieux 65 km et Arvieux → La Salle-les-Alpes 40 km | 306.2 KB | 677 |
Etape 77 La Salle-les-Alpes → Modane 80 km | 222.2 KB | 696 |
Etape 78 Modane → Val d'Isère 64 km | 175.0 KB | 655 |
Etape 79 Val d'Isère → Hauteluce 90 km | 259.6 KB | 658 |
Etape 80 Hauteluce → Vallorcine 86 km | 242.8 KB | 634 |
Etape 81 Vallorcine → Ollon (Suisse) 56 km | 144.9 KB | 683 |
Etape 82 Ollon (Suisse) → Saint-Julien-en-Genevois 111 km | 189.0 KB | 708 |
Laisser un commentaire