Tour de la France : traces GPS
Ce sont des traces retouchées : des aller-retours pour rejoindre des hébergements ainsi que quelques erreurs de parcours ont été supprimés.
Avertissement : les traces GPS fournies ont été enregistrées lors de la réalisation des parcours. Des travaux, des modifications ou des fermetures de routes, des mises en place de sens uniques… sont susceptibles d’amener l’utilisateur des traces à devoir modifier le parcours. Les pratiquants des itinéraires proposés le font sous leur propre et entière responsabilité.
Tour de la France
Titre | Description | Succès | Télécharger |
---|---|---|---|
Etape-01 | St Julien en Genevois → Les Rousses 97 km | 1029 | Télécharger |
Etape-02 | Les Rousses → Pontarlier 87 km | 456 | Télécharger |
Etape-03 | Pontarlier → Charquemont 79 km | 405 | Télécharger |
Etape-04 | Charquemont → Delle 90 km | 403 | Télécharger |
Etape-05 | Delle → Blodelsheim 124 km | 415 | Télécharger |
Etape-06 | Blodelsheim → La Wantzenau 102 km | 393 | Télécharger |
Etape-07 | La Wantzenau → Bitche 125 km | 366 | Télécharger |
Etape-08 | Bitche → Hambach (près de Sarreguemines) 82 km | 325 | Télécharger |
Etape-09 | Hambach → Sierck-les Bains 114 km | 337 | Télécharger |
Etape-10 | Sierck-les-Bains → Montmédy 113 km | 360 | Télécharger |
Etape-11 | Montmédy → Corbion (hameau excentré de la commune de Bouillon en Belgique) 75 km | 351 | Télécharger |
Etape-12 | Corbion (Belgique) → Aubrives 100 km | 327 | Télécharger |
Etape-13 | Aubrives → Trélon 87 km | 307 | Télécharger |
Etape-14 | Trélon → Sébourg 104 km | 347 | Télécharger |
Etape-15 | Sebourg → Marcq-en-Baroeul 85 km | 341 | Télécharger |
Etape-16 | Marcq-en-Baroeul → Bailleul 90 km | 305 | Télécharger |
Etape-17 | Bailleul → Oye-Plage 101 km | 337 | Télécharger |
Etape-18 | Oye-Plage → Etaples 105 km | 319 | Télécharger |
Etape-19 | Etaples → Mers-les-Bains 121 km | 342 | Télécharger |
Etape-20 | Mers-les-Bains → St-Valéry-en-Caux 72 km | 328 | Télécharger |
Laisser un commentaire