Voyage itinérant à vélo 2022b traces GPS
Avertissement : les traces GPS fournies ont été enregistrées lors de la réalisation des parcours. Des travaux, des modifications ou des fermetures de routes, des mises en place de sens uniques… sont susceptibles d’amener l’utilisateur des traces à devoir modifier le parcours. Les pratiquants des itinéraires proposés le font sous leur propre et entière responsabilité.
Titre | Description | Succès | Télécharger |
---|---|---|---|
B20220512 | Bruères-Allichamps (18) → Mehun-sur-Yèvre (18) | 128 | Télécharger |
B20220513 | Mehun-sur-Yèvre (18) → Luçay-le-Mâle (36) | 112 | Télécharger |
B20220514 | Luçay-le-Mâle (36) → Argenton-sur-Creuse (36) | 126 | Télécharger |
B20220515 | Argenton-sur-Creuse (36) → Châteauponsac (87) | 119 | Télécharger |
B20220516 | Châteauponsac (87) → Lussac-les-Châteaux (86 | 116 | Télécharger |
B20220517 | Lussac-les-Châteaux (86) → Château-Garnier (86) | 111 | Télécharger |
B20220518 | Château-Garnier (86) → Saint-Maixent-l'École (79) | 119 | Télécharger |
B20220519 | Saint-Maixent-l'École (79) → Chanteloup (79) | 115 | Télécharger |
B20220521 | Chanteloup (79) → Argenton-les-Vallées (79) | 120 | Télécharger |
B20220522 | Argenton-les-Vallées (79) → Doué-la-Fontaine (49) | 117 | Télécharger |
B20220523 | Doué-la-Fontaine (49) → Saint-Florent-le-Vieil (49) | 110 | Télécharger |
B20220524 | Saint-Florent-le-Vieil (49) → Châteaubriant (44) | 113 | Télécharger |
B20220525 | Châteaubriant (44) → Rieux (56) | 108 | Télécharger |
B20220529 | Rieux (56) → Blain (44) | 114 | Télécharger |
B20220530 | Blain (44) → Couffé (44) | 113 | Télécharger |
B20220531 | Couffé (44) → Clisson (44) | 113 | Télécharger |
B20220601 | Clisson (44) → Beauvoir-sur-Mer (85) | 113 | Télécharger |
B20220602 | Tour de l'île de Noirmoutier | 115 | Télécharger |
B20220610 | Challans (85) → Chauché (85) | 115 | Télécharger |
B20220611 | Chauché (85) → Vouvant (85) | 120 | Télécharger |
Laisser un commentaire